— siedem zupełnie różnych wypraw. Kliknij, żeby zobaczyć pełny katalog. —
2 osoby, 6 nocy (17–23.08). Średnie ceny sierpniowe, kurs 4,25 zł/€, paliwo ~6,30 zł/L. Auto własne (Polska + dojazd na lotnisko); na Majorce doliczony wynajem na wyspie.
| Pozycja | 🏝️ Majorka | 🚗 Polska |
|---|---|---|
| Loty (2× ~160 € + bagaż) | ~1 800 zł | — |
| Nocleg (śr. ~1 500 € / ~350 zł/noc) | ~6 375 zł | ~2 100 zł |
| Auto na miejscu | wynajem+paliwo ~1 450 zł | własne, paliwo ~650 zł |
| Dojazd na lotnisko + parking | ~410 zł | — |
| Opłaty drogowe / parkingi | — | ~200 zł |
| Jedzenie (35 €/os · 75 zł/os dziennie) | ~1 785 zł | ~900 zł |
| Atrakcje i wstępy | ~640 zł | ~450 zł |
| Razem (2 os.) | ≈ 12 460 zł | ≈ 4 300 zł |
| Na osobę | ≈ 6 230 zł | ≈ 2 150 zł |
Majorka wychodzi ~3× drożej — różnica ~8 000 zł dla dwojga, głównie przez loty, droższy nocleg i wynajem auta. Dalsza pętla (Południe / Wschód / Bieszczady, ~2 300–2 500 km) to +~500–700 zł paliwa → ~4 800–5 000 zł, wciąż grubo taniej. Bez wynajmu auta na wyspie Majorka spada do ~11 000 zł.
Pełne koszty all-in — loty z bagażem, noclegi (całe obiekty), transport, jedzenie, atrakcje, formalności i ubezpieczenie. Floryda i Tajlandia: 4 osoby (dwie pary). Teneryfa: 5 osób (4 dorosłych + dziecko 10 lat).
| Pozycja | 🌴 Floryda (6 nocy, 4 os.) | 🐘 Tajlandia (9 nocy, 4 os.) | 🌋 Teneryfa (7 nocy, 5 os.) |
|---|---|---|---|
| Loty (z bagażem) | ~10 800 zł | ~13 600 zł (intl + krajowe) | ~4 700 zł (bez przesiadek) |
| Noclegi — całe obiekty | ~5 250 zł (Miami + Key West) | ~3 800 zł (willa z basenem + dom BKK) | ~4 355 zł (apartament z basenem) |
| Auto / transport lokalny | ~2 500 zł (SUV + paliwo) | w cenie atrakcji (Grab, łódki) | ~1 650 zł (auto + paliwo) |
| Jedzenie | ~8 400 zł (napiwki 18–20%) | ~3 600 zł | ~5 600 zł (kuchnia + knajpy) |
| Atrakcje | ~2 800 zł | ~2 500 zł (z łódkami i taxi) | ~2 500 zł (Siam Park, Teide, rejs) |
| Formalności + ubezpieczenie | ~1 540 zł (ESTA + KL USA) | ~800 zł (wiza 0 zł) | ~350 zł (EKUZ + polisa) |
| eSIM / drobne | ~300 zł | ~200 zł | 0 zł (roaming UE) |
| Razem (cała ekipa) | ≈ 31 500 zł | ≈ 24 500 zł | ≈ 19 200 zł |
| Na osobę / na dzień | ≈ 7 875 zł · ~1 125 zł/d | ≈ 6 125 zł · ~610 zł/d | ≈ 3 840 zł · ~480 zł/d |
Na osobę najtaniej wychodzi Teneryfa (~3 840 zł) — i to mimo piątej osoby w ekipie: krótki lot bez przesiadek za 728 zł, zero wiz, EKUZ i roaming UE robią różnicę. Tajlandia daje najwięcej egzotyki i najniższy koszt dnia na miejscu, Floryda — wielki road-trip, ale płaci się za jedzenie, napiwki i ubezpieczenie. Szczegóły: floryda.meger.io · tajlandia.meger.io · teneryfa.meger.io